Utmaning Spel
Bronze Jackpot Grid - kr 10 100
kr 10 100
Prisuppgifter
avkastning
Att vinna i varje galler:
1 x byte - En brons jackpot
en maximal vinst på kr 10 051,35
1 x byte - En brons jackpot
en maximal vinst på kr 10 051,35
- 1 x En brons jackpot
en maximal vinst på kr 10 051,35 - 49 x kr 175
- 100 x kr 35
- 200 x kr 18
6 x 1000 poäng
15 x 200 poäng
380 x 50 poäng
805 x 5 poäng
Vinnare på nätet
datum | Rutnät nr | medlem | förstärkning |
---|---|---|---|
10966 | marcel221 | 5 poäng | |
10966 | carotix | 5 poäng | |
10966 | marcel221 | 5 poäng | |
10966 | marcel221 | 5 poäng | |
10966 | marcel221 | 5 poäng | |
10966 | marcel221 | 50 poäng | |
10966 | marcel221 | 5 poäng | |
10966 | marcel221 | 50 poäng | |
10966 | jmtd | 5 poäng | |
10966 | carotix | 50 poäng | |
10966 | lauthimar | 50 poäng | |
10966 | ISIDORE10 | 5 poäng | |
10966 | agata53 | 5 poäng | |
10966 | boulou46 | 50 poäng | |
10966 | boulou46 | 5 poäng | |
10966 | lemalou | 5 poäng | |
10966 | loupynou | 50 poäng | |
10966 | loupynou | 5 poäng | |
10966 | jojomdodo59 | 50 poäng | |
10966 | jojomdodo59 | 5 poäng | |
10966 | pollux10 | 50 poäng | |
10966 | pollux10 | 5 poäng | |
10966 | fourragere | 5 poäng | |
10966 | fourragere | 50 poäng | |
10966 | fourragere | 5 poäng | |
10966 | fourragere | 50 poäng | |
10966 | lauthimar | 50 poäng | |
10966 | xanado | 50 poäng | |
10966 | xanado | 50 poäng | |
10966 | xanado | 5 poäng | |
Föregående sidaNästa sida |