Turneringsspel
Turneringsresultat : 23/12/2024 19:00:00 -> 21/02/2025 19:59:59


Prisuppgifter
avkastning
Vinn i varje turneringsnät:
1 x byte -i vattenman
1 x byte -
1 x i vattenman
1 x 20000 poäng
1 x 14000 poäng
5 x 5500 poäng
1 x 20000 poäng
1 x 14000 poäng
5 x 5500 poäng
12 x 500 poäng
46 x 340 poäng
96 x 225 poäng
144 x 150 poäng
Turneringsgridvinnare
datum | Rutnät nr | medlem | förstärkning |
---|---|---|---|
6 | ![]() | 150 poäng | |
6 | ![]() | 225 poäng | |
6 | ![]() | 500 poäng | |
6 | ![]() | 150 poäng | |
6 | ![]() | 225 poäng | |
6 | ![]() | 225 poäng | |
6 | ![]() | 340 poäng | |
6 | ![]() | 340 poäng | |
6 | ![]() | 225 poäng | |
6 | ![]() | 150 poäng | |
6 | ![]() | 150 poäng | |
6 | ![]() | 150 poäng | |
6 | ![]() | 150 poäng | |
6 | ![]() | 150 poäng | |
6 | ![]() | 150 poäng | |
6 | ![]() | 225 poäng | |
6 | ![]() | 150 poäng | |
6 | ![]() | 340 poäng | |
5 | ![]() | 14000 poäng | |
5 | ![]() | 150 poäng | |
5 | ![]() | 150 poäng | |
5 | ![]() | 150 poäng | |
5 | ![]() | 150 poäng | |
5 | ![]() | 150 poäng | |
5 | ![]() | 225 poäng | |
5 | ![]() | 340 poäng | |
5 | ![]() | 150 poäng | |
5 | ![]() | 150 poäng | |
5 | ![]() | 225 poäng | |
5 | ![]() | 150 poäng | |
Föregående sidaNästa sida |