Turneringsspel
Turneringsresultat : 16/10/2024 19:00:00 -> 15/11/2024 19:59:59
Prisuppgifter
avkastning
Vinn i varje turneringsnät:
1 x byte -i Urban Nomad Book
1 x byte -
1 x i Urban Nomad Book
2 x 13330 poäng
3 x 9330 poäng
5 x 3670 poäng
2 x 13330 poäng
3 x 9330 poäng
5 x 3670 poäng
12 x 330 poäng
36 x 230 poäng
72 x 150 poäng
118 x 100 poäng
Turneringsgridvinnare
datum | Rutnät nr | medlem | förstärkning |
---|---|---|---|
3 | majovo | 100 poäng | |
3 | mystyk0 | 100 poäng | |
3 | mystyk0 | 100 poäng | |
3 | mystyk0 | 100 poäng | |
3 | mystyk0 | 150 poäng | |
3 | mystyk0 | 100 poäng | |
3 | mystyk0 | 230 poäng | |
3 | mystyk0 | 150 poäng | |
3 | mystyk0 | 100 poäng | |
3 | mystyk0 | 230 poäng | |
3 | mystyk0 | 100 poäng | |
3 | mystyk0 | 150 poäng | |
3 | mystyk0 | 100 poäng | |
3 | mystyk0 | 100 poäng | |
3 | mystyk0 | 230 poäng | |
3 | mystyk0 | 150 poäng | |
3 | mystyk0 | 150 poäng | |
3 | mystyk0 | 100 poäng | |
3 | mystyk0 | 150 poäng | |
3 | mystyk0 | 100 poäng | |
3 | mystyk0 | 100 poäng | |
3 | mystyk0 | 230 poäng | |
3 | mystyk0 | 100 poäng | |
3 | mystyk0 | 150 poäng | |
3 | mystyk0 | 150 poäng | |
3 | mystyk0 | 150 poäng | |
3 | mystyk0 | 330 poäng | |
3 | mystyk0 | 100 poäng | |
2 | mystyk0 | 3670 poäng | |
2 | mystyk0 | 100 poäng | |
Nästa sida |