Turneringsspel
Turneringsresultat : 04/10/2024 19:00:00 -> 03/11/2024 19:59:59
Prisuppgifter
avkastning
Vinn i varje turneringsnät:
1 x byte -i dc-bok
1 x byte -
1 x i dc-bok
2 x 13330 poäng
4 x 9330 poäng
4 x 3670 poäng
2 x 13330 poäng
4 x 9330 poäng
4 x 3670 poäng
12 x 330 poäng
36 x 230 poäng
72 x 150 poäng
118 x 100 poäng
Turneringsgridvinnare
datum | Rutnät nr | medlem | förstärkning |
---|---|---|---|
6 | majovo | 100 poäng | |
6 | majovo | 100 poäng | |
6 | majovo | 100 poäng | |
6 | majovo | 230 poäng | |
6 | majovo | 100 poäng | |
6 | majovo | 100 poäng | |
6 | majovo | 100 poäng | |
6 | majovo | 100 poäng | |
6 | majovo | 230 poäng | |
6 | majovo | 150 poäng | |
6 | majovo | 150 poäng | |
6 | majovo | 100 poäng | |
6 | majovo | 100 poäng | |
6 | majovo | 100 poäng | |
6 | majovo | 330 poäng | |
6 | majovo | 100 poäng | |
6 | majovo | 230 poäng | |
6 | majovo | 150 poäng | |
6 | majovo | 230 poäng | |
6 | majovo | 100 poäng | |
6 | majovo | 150 poäng | |
6 | majovo | 230 poäng | |
6 | majovo | 100 poäng | |
6 | majovo | 330 poäng | |
6 | majovo | 150 poäng | |
6 | majovo | 100 poäng | |
6 | majovo | 150 poäng | |
6 | majovo | 100 poäng | |
6 | majovo | 100 poäng | |
6 | majovo | 150 poäng | |
Nästa sida |