Turneringsspel
Turneringsresultat : 23/03/2025 19:00:00 -> 22/04/2025 19:59:59


Prisuppgifter
avkastning
Vinn i varje turneringsnät:
1 x byte -I Toyandona skämtlåda
1 x byte -
1 x I Toyandona skämtlåda
1 x 10660 poäng
4 x 7460 poäng
6 x 2940 poäng
1 x 10660 poäng
4 x 7460 poäng
6 x 2940 poäng
12 x 260 poäng
36 x 180 poäng
72 x 120 poäng
118 x 80 poäng
Turneringsgridvinnare
datum | Rutnät nr | medlem | förstärkning |
---|---|---|---|
2 | ![]() | 80 poäng | |
2 | ![]() | 120 poäng | |
2 | ![]() | 120 poäng | |
2 | ![]() | 80 poäng | |
2 | ![]() | 120 poäng | |
2 | ![]() | 120 poäng | |
2 | ![]() | 120 poäng | |
2 | ![]() | 80 poäng | |
2 | ![]() | 120 poäng | |
2 | ![]() | 120 poäng | |
2 | ![]() | 80 poäng | |
2 | ![]() | 120 poäng | |
2 | ![]() | 180 poäng | |
2 | ![]() | 80 poäng | |
2 | ![]() | 80 poäng | |
2 | ![]() | 180 poäng | |
2 | ![]() | 80 poäng | |
2 | ![]() | 80 poäng | |
2 | ![]() | 260 poäng | |
2 | ![]() | 260 poäng | |
2 | ![]() | 80 poäng | |
2 | ![]() | 180 poäng | |
2 | ![]() | 80 poäng | |
2 | ![]() | 80 poäng | |
2 | ![]() | 120 poäng | |
2 | ![]() | 180 poäng | |
2 | ![]() | 80 poäng | |
2 | ![]() | 120 poäng | |
2 | ![]() | 80 poäng | |
2 | ![]() | 80 poäng | |
Nästa sida |